Guía de Tallas Mujer
Longitud del Pie (cm) | Talla EU | Talla US |
23 cm |
36 | 5-5.5 |
24 cm |
37 |
6-6.5 |
24,5 cm |
38 | 7-7.5 |
25 cm | 39 | 8-8.5 |
26 cm | 40 | 9-9.5 |
26,5 cm | 41 | 10-10.5 |
27 cm | 42 | 11-11.5 |
Guía de Tallas Hombre
Longitud del Pie (cm) | Talla EU | Talla US |
26,0 cm | 40 | 7-7.5 |
26,5 cm | 41 | 8-8.5 |
27,0 cm | 42 | 9-9.5 |
28,0 cm | 43 | 10-10.5 |
28,5 cm | 44 | 11-11.5 |
29,5 cm | 45 | 12-12.5 |
30,0 cm | 46 | 13-13.5 |
Guía de Tallas Niñ@
Longitud del Pie (cm) | Talla EU | Talla US |
19,0 cm | 30 | 12-12.5 |
20 cm | 31 | 13-13.5 |
20,5 cm | 32 | 1-1.5 |
21 cm | 33 | 2-2.5 |
22 cm | 34 | 3-3.5 |
22,5 cm | 35 | 4-4.5 |
Gracias por suscribirte!
Este email ya está registrado!