Guide des tailles pour femmes
Longueur du pied (cm) | taille de l'UE | Taille US |
23cm |
5-5, 5 | |
24cm |
|
6-6, 5 |
24, 5 cm |
7-7, 5 | |
25cm | 8-8, 5 | |
26cm | 9-9, 5 | |
26,5cm | 10-10, 5 | |
27cm | 11-11, 5 |
Guide des tailles pour hommes
Longueur du pied (cm) | taille de l'UE | Taille US |
26, 0 cm | 7-7, 5 | |
26,5cm | 8-8, 5 | |
27, 0 cm | 9-9, 5 | |
28, 0 cm | 10-10, 5 | |
28, 5 cm | 11-11, 5 | |
29,5cm | 12-12. 5 | |
30, 0 cm | 13-13,5 |
Guide des tailles pour enfants
Longueur du pied (cm) | taille de l'UE | Taille US |
19, 0 cm | 12-12. 5 | |
20cm | 13-13,5 | |
20,5cm | 1-1, 5 | |
21cm | 2-2, 5 | |
22cm | 3-3, 5 | |
22, 5 cm | 4-4, 5 |
Merci de votre inscription
Cet e-mail est déjà enregistré !