Longueur du pied (cm) | taille de l'UE | taille américaine |
---|---|---|
12, 0 | 3–3, 5 | |
12, 5 | 4–4, 5 | |
13, 0 | 5–5, 5 | |
14, 0 | 6–6, 5 | |
14, 5 | 7–7, 5 | |
15, 0 | 8–8, 5 | |
15, 5 | 9–9, 5 | |
16, 0 | 10–10, 5 |
Longueur du pied (cm) | taille de l'UE | Taille américaine |
---|---|---|
17, 0 | 9–9, 5 | |
17, 5 | 10–10, 5 | |
18, 5 | 11–11, 5 | |
19, 0 | 12–12, 5 | |
20, 0 | 13–13, 5 | |
20, 5 | 1–1, 5 | |
21, 0 | 2–2, 5 | |
22, 0 | 3–3, 5 | |
22, 5 | 4–4, 5 |
Longueur du pied (cm) | taille de l'UE | taille américaine |
---|---|---|
23, 0 | 5–5, 5 | |
24, 0 | 6–6, 5 | |
24, 5 | 7–7, 5 | |
25, 0 | 8–8, 5 | |
26, 0 | 9–9, 5 | |
26, 5 | 10–10, 5 | |
27, 0 | 11–11, 5 |
Longueur du pied (cm) | taille de l'UE | taille américaine |
---|---|---|
26, 0 | 7–7, 5 | |
26, 5 | 8–8, 5 | |
27, 0 | 9–9, 5 | |
28, 0 | 10–10, 5 | |
28, 5 | 11–11, 5 | |
29, 5 | 12–12, 5 | |
30, 0 | 13–13, 5 |
Merci de votre inscription
Cet e-mail est déjà enregistré !