




Buitenkant: Leder
Binnenkant: Leder
Zool: Sinthetisch
Binnenzool: Runder suède leer
Sluiting: Vierkante metalen gesp
Type product: Zueco
Geslacht: Heren
Kleur: Onix
Selecteer de categorie en voer de lengte van je voet in
Alle EU · USA · UK conversies geordend op voetmaat
| Maat (mm) | EU-maat | USA-maat | UK-maat |
|---|---|---|---|
| 226 – 230 | 36 | 5 – 5.5 | 3.5 |
| 231 – 240 | 37 | 6 – 6.5 | 4.5 |
| 241 – 245 | 38 | 7 – 7.5 | 5 |
| 246 – 250 | 39 | 8 – 8.5 | 5.5 |
| 251 – 260 | 40 | 9 – 9.5 | 7 |
| 261 – 265 | 41 | 10 – 10.5 | 7.5 |
| 266 – 270 | 42 | 11 – 11.5 | 8 |
| 271 – 280 | 43 | 12 – 12.5 | 9 |
| Maat (mm) | EU-maat | USA-maat | UK-maat |
|---|---|---|---|
| 246 – 250 | 39 | 6 – 6.5 | 5.5 |
| 251 – 260 | 40 | 7 – 7.5 | 7 |
| 261 – 265 | 41 | 8 – 8.5 | 7.5 |
| 266 – 270 | 42 | 9 – 9.5 | 8 |
| 271 – 280 | 43 | 10 – 10.5 | 9 |
| 281 – 285 | 44 | 11 – 11.5 | 9.5 |
| 286 – 290 | 45 | 12 – 12.5 | 10.5 |
| 291 – 300 | 46 | 13 – 13.5 | 11.5 |
| Maat (mm) | EU-maat | USA-maat | UK-maat |
|---|---|---|---|
| 116 – 120 | 19 | 4 | 3 |
| 121 – 125 | 20 | 4.5 | 3.5 |
| 126 – 130 | 21 | 5 | 4.5 |
| 131 – 140 | 22 | 5.5 | 5 |
| 141 – 145 | 23 | 6 | 6 |
| 146 – 150 | 24 | 6.5 | 7 |
| 151 – 160 | 25 | 7 – 7.5 | 8 |
| 161 – 165 | 26 | 8 – 8.5 | 8.5 |
| Maat (mm) | EU-maat | USA-maat | UK-maat |
|---|---|---|---|
| 166 – 170 | 27 | 9 – 9.5 | 9 |
| 171 – 180 | 28 | 10 – 10.5 | 10 |
| 181 – 185 | 29 | 11 – 11.5 | 11 |
| 186 – 190 | 30 | 12 – 12.5 | 11.5 |
| 191 – 200 | 31 | 13 – 13.5 | 13 |
| 201 – 205 | 32 | 1 – 1.5 | 13.5 |
| 206 – 210 | 33 | 2 – 2.5 | 1 |
| 211 – 220 | 34 | 3 – 3.5 | 2 |
| 221 – 225 | 35 | 4 – 4.5 | 2.5 |
Volg deze 5 stappen om je exacte maat te krijgen en altijd de juiste maat te kiezen
Leg een vel papier op de grond tegen de muur. Ga rechtop staan en druk je hiel goed tegen de muur.
Zet een markering bij je langste teen en een andere bij de hiel.
Verbind de twee markeringen met een rechte lijn met een liniaal.
Meet de lijn in millimeters. Dat getal is de exacte maat van je voet.
Voer de maat in de calculator hierboven in of zoek deze op in de maattabel.
Kleine details die het verschil maken in dagelijks comfort
Bedankt voor het abonneren
Dit e-mailadres is al geregistreerd!